✦ Kostenloser Versand nach Deutschland ✦
Extech Luftfeuchte- und Temperatur-USB-Datenlogger, 1 Stück, RHT10 | RH 0-100%, Temp -40 bis 158F, Taupunkt, 16000-Punkt-Speicher, Zeitstempel, USB-Download, Kappe
Extech Luftfeuchte- und Temperatur-USB-Datenlogger, 1 Stück, RHT10 | RH 0-100%, Temp -40 bis 158F, Taupunkt, 16000-Punkt-Speicher, Zeitstempel, USB-Download, Kappe
Extech Luftfeuchte- und Temperatur-USB-Datenlogger, 1 Stück, RHT10 | RH 0-100%, Temp -40 bis 158F, Taupunkt, 16000-Punkt-Speicher, Zeitstempel, USB-Download, Kappe
Extech Luftfeuchte- und Temperatur-USB-Datenlogger, 1 Stück, RHT10 | RH 0-100%, Temp -40 bis 158F, Taupunkt, 16000-Punkt-Speicher, Zeitstempel, USB-Download, Kappe
Extech Luftfeuchte- und Temperatur-USB-Datenlogger, 1 Stück, RHT10 | RH 0-100%, Temp -40 bis 158F, Taupunkt, 16000-Punkt-Speicher, Zeitstempel, USB-Download, Kappe
Extech Luftfeuchte- und Temperatur-USB-Datenlogger, 1 Stück, RHT10 | RH 0-100%, Temp -40 bis 158F, Taupunkt, 16000-Punkt-Speicher, Zeitstempel, USB-Download, Kappe
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Extech Luftfeuchte- und Temperatur-USB-Datenlogger, 1 Stück, RHT10 | RH 0-100%, Temp -40 bis 158F, Taupunkt, 16000-Punkt-Speicher, Zeitstempel, USB-Download, Kappe

15.99 77.43
Save 79%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Successfully added to your bag!

Product Overview

Farbe: Rht10
Marke: EXTECH
Produktabmessungen: 28B x 130H Millimeter
Beschreibung des Akkus: Lithium
Befestigungsart: Tischplatte

- Erfasst bis zu 16.000 Messwerte pro Parameter
- 32.000 Messwerte (16.000 pro Parameter: Luftfeuchte/Temperatur)
- Wählbare Datenabtastrate: 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 m, 5 m, 10 m, 30 m, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h
- Taupunktanzeige mittels Windows-kompatibler Software (wird mitgeliefert)

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.